
العدد 95
التصنيف: البحوث والدراسات, قراءات من المكتبة, ملخصات الرسائل العلمية, وثائق وتقارير تاريخ النشر: 2003 الصفحات: 164 اللغة: العربية الكلمات المفتاحية: الأساليب الكمية | الجودة الشاملة | الرقابة المالية | الفائض النقدي | توزيع التكاليف | More Details
المحتويات:
الباحث / المُعد | العنوان | المجال | التصنيف | الصفحة |
د. رمضان الشراح | الأداء الاقتصادي والمالي للجهاز المصرفي الكويتي وفقا لمفهوم الجودة الشاملة | المصارف | بحوث ودراسات | 12-27 |
د. منير شاكر محمد | استخدام نظام توزيع التكاليف على أساس الأنشطة لتحسين الربحية في المصارف الأردنية: دراسة ميدانية | المصارف | بحوث ودراسات | 29-56 |
د. يوسف حسين محمود عاشور | واقع استخدام الأساليب الكمية في تحليل المشكلات بالقطاع الحكومي بدولة فلسطين | البحث العلمي | بحوث ودراسات | 58-84 |
د. صفاء هادي سلمان | استثمار البنوك التجارية للفائض النقدي “حالة لبعض البنوك التجارية الأردنية” | المصارف | بحوث ودراسات | 85-112 |
عبدالله عيسى علي الكيومي | تقدير درجة إمكانية تطبيق بعض مفاهيم إدارة الجودة الشاملة في كليات التربية في سلطنة عمان “ملخص رسالة ماجستير في الإدارة التربوية” | الجودة | الرسائل العلمية | 113-121 |
– | مراحل تطور إدارة الجودة الشاملة | الجودة | بحوث ودراسات | 123-149 |
قاسم عباس عيسى علي | قراءات استخدم ذاكرتك | أخرى | قراءات من المكتبة | 151-156 |
د.محمد عبدالمعطي عبد الغفور | ندوة الرقابة المالية بين التشريع والتطبيق: تجربة انشاء وحدات التدقيق الداخلي في وحدات الجهاز الإداري للدولة 11-12 أكتوبر 2003 | الرقابة | وثائق وتقارير | 158-164 |
رجوع