
العدد 69
التصنيف: البحوث والدراسات, قراءات من المكتبة, وثائق وتقارير تاريخ النشر: 1997 الصفحات: 194 اللغة: العربية الكلمات المفتاحية: الإدارة المالية | More Details
المحتويات:
الباحث / المُعد | العنوان | المجال | التصنيف | الصفحة |
د.على ابراهيم طلبة | قياس أثر بعض العوامل على جودة أداء مراقب الحسابات | التقييم | بحوث ودراسات | – |
د.حسين الطيف سنجار السامرائي | نحو أسلوب جديد في تحديد قرارات الاستثمار | القرار | بحوث ودراسات | – |
د.حسين التميمي | استخدامات وسائل التحليل المالي في عملية اتخاذ القرارات في منشآت الأعمال | القرار | بحوث ودراسات | 69-90 |
إعداد :د.ياسر العدوان | البحث في الإدارة العامة(واقع الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية العربية) | البحث العلمي | بحوث ودراسات | 93-116 |
Ali Hamdan | MONETARY APPROACH TO BALANCE OF PAMENTS | المالية | بحوث ودراسات | 119-130 |
د.نائل عبدالحافظ العواملة
عرض : أحمد عبد المجيد العقدة |
الإدارة المالية العامة بين النظرية والتطبيق | المالية | قراءات من المكتبة | 133-138 |
– | بيان :معالي /أحمد بن محمد العيسائي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أمام مجلس الشورى في دورته الاعتيادية الثالثة لعام 1997م | أخرى | وثائق وتقارير | 141-154 |
– | بيان :معالي الشيخ/ عبدالعزيز بن مطر العزيزي وزير الخدمة المدنية أمام مجلس الشورى في دورته الاعتيادية الثالثة لعام 1997م | أخرى | وثائق وتقارير | 155- 179 |
– | بيان معالي/ أحمد بن عبدالنبي مكي-وزير الاقتصاد الوطني -رئيس اللجنة العليا للتدريب المهني والعمل أمام مجلس الشورى في دورته الاعتيادية الثالثة لعام 1997م | أخرى | وثائق وتقارير | 180-191 |
رجوع