
العدد 43
التصنيف: البحوث والدراسات, ملخصات الرسائل العلمية, وثائق وتقارير تاريخ النشر: 1990 الصفحات: 462 اللغة: العربية الكلمات المفتاحية: التخطيط | التعيين | التوطين | الجهاز الإداري للدولة | الرقابة المالية | القوى العاملة | القيادات الإدارية | المعلومات المحاسبية | تنمية الموارد البشرية | نظم المعلومات الإدارية | More Details
المحتويات:
الباحث / المُعد | العنوان | المجال | التصنيف | الصفحة |
د. أمة اللطيف شيبان | ملامح تطور جهاز الخدمة المدنية في الخطة الخمسية الثالثة للتنمية | التنظيم | بحوث ودراسات | 15-37 |
أحمد الطيب غبوش | توطين الوظائف | الموارد البشرية | بحوث ودراسات | 41-59 |
حسين بن محمد بن علي | تشريعات العمل كإطار لاستثمار القوى العاملة الوطنية بسلطنة عمان | الموارد البشرية | بحوث ودراسات | 63-83 |
عبدالواحد علي أحمد | المؤشرات العامة في تنمية الموارد البشرية بسلطنة عمان | الموارد البشرية | بحوث ودراسات | 87-134 |
عبدالسلام السيد سليم | الاختبارات كأداة لترشيد استخدام الموارد البشرية- تجربة البرامج الإعدادية في معهد الإدارة العامة | الموارد البشرية | بحوث ودراسات | 137-165 |
جمال الدين الخازندار | إدارة الموارد البشرية بين الفكر والتطبيق الإسلامي | الموارد البشرية | بحوث ودراسات | 169-180 |
أحمد إبراهيم أبو سن | دور المقابلة في اختيار العاملين: دراسة تحليلية | الموارد البشرية | بحوث ودراسات | 183-211 |
د. محمد عبدالمعطي عبدالغفور | أضواء على تجربة سلطنة عمان في التخطيط والتنمية | التخطيط | بحوث ودراسات | 215-266 |
نبيل عبدالحافظ عبدالفتاح | الإطار العام لتنمية القيادات الإدارية من منظور علمي | القيادة | بحوث ودراسات | 269-289 |
قاسم عباس عيسى قاسم | نظام معلومات الموارد البشرية في سلطنة عمان | نظم المعلومات | بحوث ودراسات | 293-316 |
د. مؤيد محمد علي الفضل | المعلومات المحاسبية عن الموارد البشرية ودورها في ترشيد قرارات المستثمرين | المحاسبة | بحوث ودراسات | 319-353 |
د. ناصف عبدالخالق | الرقابة المالية في دولة الكويت: دراسة تقييمية | الرقابة | بحوث ودراسات | 357-416 |
قسم البحوث والاستشارات بالمعهد | أضواء على إنجازات معهد الإدارة العامة عن عام 89/1990 | أخرى | حقائق وأرقام | 419-450 |
– | مرسوم سلطاني رقم 90/42 بإعادة تنظيم معهد الإدارة العامة | أخرى | وثائق وتقارير | 453-458 |
رجوع