
العدد 151
التصنيف: البحوث والدراسات, قراءات من المكتبة, ملخصات الرسائل العلمية, وثائق وتقارير تاريخ النشر: 2017 الصفحات: 198 اللغة: العربية الكلمات المفتاحية: أثر مؤشر الرفع المالي | اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه | الاحتراق الوظيفي | التنمية البشرية | More Details
المحتويات:
الباحث / المُعد | العنوان | المجال | التصنيف | الصفحة |
د.عمر السر الحسن محمد | أثر مؤشرات الرفع المالي في عوائد الأسهم السوقية للشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية السعودي | المالية | بحوث ودراسات | 11-38 |
د. عادل محمد حبيب أبو المعاطي غنيم | إدارة ظاهرة الاحتراق الوظيفي بهيئة الزكاة والدخل في ضوء المنهج الإسلامي والفكر الياباني | الموارد البشرية | بحوث ودراسات | 41-88 |
سعاد بنت سرور البلوشية | استخدامات الصحفيين في الصحف العمانية العربية لشبكات التواصل الاجتماعي وتأثيرها على أدائهم المهني | نظم المعلومات | ملخصات الرسائل العلمية | 91-105 |
تأليف : د. لينا محمد زكريا، عرض: موسى بن علي الجابري | التنمية البشرية ومهارات تطوير الأداء والذات | التنمية | قراءات من المكتبة | 109-133 |
إعداد: علي غالب بشارة | هل يعتبر اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباهADHD عاملا من عوامل الخطر ذات العلاقة بالموارد البشرية في المشاريع الحكومية بمملكة البحرين؟ | علم النفس | وثائق وتقارير | 137-157 |
Ibrahim Issa Al Balushi | Benefits and Enablers of Implementing Continuous Improvement (CI) in Governmental Service Institutions in Oman | التنظيم | وثائق وتقارير | 195-158 |
رجوع